Koosolekud
Koosolekute toimumise ajad lihtsa tabelina
(Lahtised koosolekud märgitud halli värviga)
| RÜHM | E | T | K | N | R | L | P |
| Endla | 12:00 / 20:30 | 12:00 / 20:30 | 12:00 / 20:30 | 12:00 / 20:30 | 12:00 / 20:30 | 12:00 / 20:30 | 12:00 / 20:30 |
| Rahu | 18:00 | 09:00 / 18:00 | 18:00 | 18:00 | 09:00 / 18:00 | 12:00 | 18:00 |
| Wismari | 14:00 / 18:00 | 14:00 / 19:00 | 14:00 / 18:00 | 14:00 / 19:00 | 14:00 / 18:00 | 14:00 / 18:00 | 12:00 / 19:00 |
| Lastekodu | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |||
| Wismari (vene) | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 15:00 | |||
| Lastekodu (vene) | 18:00 | ||||||
| Kodu (soome, inglise) | 17:00 | ||||||
| Sõpruse pst | 18:30 | ||||||
| Õpetaja | 19:00 | 19:00 | 12:00 | ||||
| Kalevi | 18:00 | ||||||
| Ülejõe | 19:00 | 18:00 | |||||
| Keila | 19:00 | 19:00 | 15:00 | ||||
| Paide | 19:00 | ||||||
| Türi | |||||||
| Pärnu | 15:00 | ||||||
| Haapsalu | 12:00 | ||||||
| Viljandi | 18:30 | 18:30 | |||||
| Otepää | 19:00 | ||||||
| Rapla | 18:00 | 15:30 | |||||
| Põltsamaa | 18:00 | 17:00 | |||||
| Jõgeva | 18:00 | ||||||
| Rakvere | 18:00 | ||||||
| Jõhvi | 18:30 | ||||||
| Virtsu | 18:00 | ||||||
| Kilingi-Nõmme | 19:00 | ||||||
| Kuressaare | 19:30 | ||||||
| Hiiumaa | 13:00 | ||||||
| Madise | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 12:00 | |||
| Svoboda (vene) | 18:00 | ||||||
| Narva | 19:00 | 14:00 |
